Samstag, 10. September 2011

Goodyear Vector 4Seasons

Der Goodyear Vector 4Seasons überzeugt durch deutlich verbesserte Fahreigenschaften: Fünf Prozent mehr Performance auf Schnee, fünf Prozent weniger Rollwiderstand und zehn Prozent mehr Grip auf Eis als sein erfolgreicher Vorgänger Vector 5+.

Mit dem neuen Vector 4Seasons hat sich Goodyear eine neue Ausbruch fuer die Ganzjahresreifen gemacht . Die einzigartige Weather Reactive Technology von Goodyear ermöglicht eine Anpassung des Reifens an die unterschiedlichsten Wetterbedingungen im Laufe eines Jahres. Die hervorragenden Testergebnisse belegen außerdem, dass der Vector 4Seasons hohen Fahrkomfort gewährleistet, weniger Sprit verbraucht und umweltfreundlich ist.

Vorteile von Vector 4Seasons:

  • 3D-Waffel-Lamellen sorgen für mehr Grip bei Schnee und ermöglichen einen um 11% kürzeren Bremsweg.*
  • Das V-förmige Profil gewährleistet eine raschere Wasserableitung und höhere Beständigkeit bei Aquaplaning.
  • Ganzjahrestaugliche Silica-Mischung garantiert eine je nach Temperatur und Fahrbahn angepasste Laufflächensteifigkeit.
  • SmartTRED-Design und -Reifenkontur sorgen für eine anpassungsfähige Bodenaufstandsfläche, die sich je nach Straßenverhältnis und Fahrmanöver verändert.

Reifen Große

  • 155/65 R14 75T
  • 165/60 R14 75H
  • 165/65 R14 79T
  • 165/70 R14 81T
  • 165/70 R14 85T
  • 175/65 R14 82T
  • 175/65 R14 86T
  • 175/70 R14 84T
  • 175/70 R14 88T
  • 185/55 R14 80H
  • 185/60 R14 82H
  • 185/65 R14 86H
  • 185/70 R14 88T
  • 155/70 R13 75T
  • 165/65 R13 77T
  • 165/70 R13 79T
  • 165/70 R13 83T
  • 175/65 R13 80T
  • 175/70 R13 82T
  • 185/55 R15 82H
  • 185/60 R15 88H
  • 185/65 R15 88H
  • 195/50 R15 82H
  • 195/55 R15 85H
  • 195/60 R15 88H
  • 195/65 R15 91H
  • 195/65 R15 91T
  • 195/65 R15 91V
  • 195/65 R15 95H
  • 205/60 R15 95H
  • 205/65 R15 94H
  • 195/55 R16 87H
  • 195/55 R16 87H (01)
  • 205/55 R16 91H
  • 205/55 R16 91V (01)
  • 205/55 R16 94V
  • 205/60 R16 96V
  • 215/55 R16 97V
  • 215/60 R16 95H
  • 225/55 R16 99V
  • 215/60 R17 96H
  • 225/45 R17 94V
  • 225/50 R17 98H
  • 225/50 R17 98V

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...